Mixers
RF and microwave mixers, proven from ground to space
TOP SEARCH QUERIES
RF and microwave mixers, proven from ground to space
With reliability built-in to handle the harshest environments, Mercury System’s family of mixers has again and again proven itself in platforms operating from ground, to air, to space. In addition to the standard mixer products, Mercury has the know-how to design a custom mixer for your specific application.
Model Number | Freq Start (GHz) | Freq Stop (GHz) | Type | LO Power (dBm) typ. | Conversion Loss (dB) typ./max | IF Frequency (GHz) | LO to RF isolation (dBm) min/typ. | LO to IF isolation (dBm) min/typ. | IP3 IN typ. | P1dB IN typ. | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIQ50V | 5.6 | 9 | IQ Mixers | 17 | 5 | DC-0.5 | 31 | 31 | 21 | 12 | |
U21K | 2 | 18 | Tripled Balanced | 10 | 7 | 0.01-4 | 25 | 28 | 13 | 4 | |
SMXT313 | 0.1 | 3.4 | Termination Insensitive | 13 | 7 | 0.01-2 | 40 | 42 | 21 | 10 | |
B30K | 3 | 7 | Double Balanced | 10 | 7 | DC-2 | 38 | 35 | 14 | 4 | |
B90V | 9 | 16 | Double Balanced | 16 | 5.5 | DC-3 | 35 | 35 | 19 | 10 | |
B22A | 2 | 8 | Tripled Balanced | 13 | 6.2 | 2-6 | 24 | 28 | 17 | 7 | |
B21Q | 2 | 8 | Tripled Balanced | 19 | 6.2 | 0.01-4 | 26 | 28 | 21 | 13 | |
U22K | 2 | 18 | Tripled Balanced | 10 | 6.8 | 1.5-8 | 28 | 28 | 13 | 4 | |
B50K | 5 | 18 | Double Balanced | 10 | 6.2 | DC-4 | 35 | 30 | 14 | 4 | |
U22A | 2 | 18 | Tripled Balanced | 13 | 6.8 | 1.5-8 | 28 | 28 | 16 | 7 | |
B90H | 9 | 16 | Double Balanced | 7 | 5.5 | DC-3 | 35 | 35 | 11 | 1 | |
B21K | 2 | 8 | Tripled Balanced | 10 | 6.2 | 0.01-4 | 26 | 28 | 14 | 4 | |
U20V | 2 | 18 | Double Balanced | 16 | 7.3 | DC-2 | 27 | 22 | 19 | 10 | |
MIQ80V | 8 | 13 | IQ Mixers | 17 | 5 | DC-0.5 | 31 | 31 | 21 | 12 | |
B37A | 3.7 | 8.6 | Double Balanced | 13 | 6 | DC-2 | 38 | 30 | 17 | 7 | |
U22V | 2 | 18 | Tripled Balanced | 16 | 6.8 | 1.5-8 | 28 | 28 | 19 | 10 | |
MIQ50K | 5.6 | 9 | IQ Mixers | 10 | 5 | DC-0.5 | 31 | 31 | 14 | 5 | |
B50A | 5 | 18 | Double Balanced | 13 | 6.2 | DC-4 | 35 | 30 | 17 | 7 | |
MXT310 | 0 | 3.4 | Double Balanced | 10 | 7 | 0.01-2 | 40 | 42 | 18 | 7 | |
MIQ80A | 8 | 13 | IQ Mixers | 13 | 5 | DC-0.5 | 31 | 31 | 17 | 8 | |
B60V | 6 | 10 | Double Balanced | 16 | 5 | DC-2 | 38 | 35 | 19 | 10 | |
B24K | 2 | 12 | Double Balanced | 10 | 5.7 | DC-1.5 | 38 | 35 | 14 | 4 | |
B50H | 5 | 18 | Double Balanced | 7 | 6.2 | DC-4 | 35 | 30 | 11 | 1 | |
U22K | 2 | 18 | Tripled Balanced | 19 | 6.8 | 1.5-8 | 28 | 28 | 21 | 13 | |
MIQ30V | 3 | 6 | IQ Mixers | 17 | 5.5 | DC-0.5 | 31 | 31 | 21 | 12 | |
MXT313 | 0 | 3.4 | Termination Insensitive | 13 | 7 | 0.01-2 | 40 | 42 | 21 | 10 | |
MIQ50A | 5.6 | 9 | IQ Mixers | 13 | 5 | DC-0.5 | 31 | 31 | 17 | 8 | |
B21V | 2 | 8 | Tripled Balanced | 16 | 6.2 | 0.01-4 | 26 | 28 | 19 | 10 | |
U20K | 2 | 18 | Double Balanced | 10 | 7.3 | DC-2 | 27 | 22 | 14 | 4 | |
B22Q | 2 | 8 | Tripled Balanced | 19 | 6.2 | 2-6 | 24 | 28 | 21 | 13 | |
B24A | 2 | 12 | Double Balanced | 13 | 5.7 | DC-1.5 | 38 | 35 | 17 | 7 | |
B30V | 3 | 7 | Double Balanced | 16 | 5.5 | DC-2 | 38 | 35 | 19 | 10 | |
B90K | 9 | 16 | Double Balanced | 10 | 5.5 | DC-3 | 35 | 35 | 14 | 4 | |
MIQ80K | 8 | 13 | IQ Mixers | 10 | 5 | DC-0.5 | 31 | 31 | 14 | 5 | |
B30H | 3 | 7 | Double Balanced | 7 | 5.5 | DC-2 | 38 | 35 | 11 | 1 | |
MIQ30A | 3 | 6 | IQ Mixers | 13 | 5.5 | DC-0.5 | 31 | 31 | 17 | 8 | |
MXT317 | 0.1 | 3.4 | Termination Insensitive | 17 | 7 | 0.01-2 | 40 | 40 | 24 | 13 | |
B60H | 6 | 10 | Double Balanced | 7 | 5 | DC-2 | 38 | 35 | 11 | 1 | |
B21V | 2 | 8 | Tripled Balanced | 16 | 6.2 | 0.01-4 | 26 | 28 | 19 | 10 | |
B61K | 6 | 18 | Tripled Balanced | 10 | 7 | 1.5-8 | 28 | 26 | 14 | 4 | |
SMXT317 | 0.1 | 3.4 | Termination Insensitive | 17 | 7 | 0.01-2 | 40 | 40 | 24 | 13 | |
B60A | 6 | 10 | Double Balanced | 13 | 5 | DC-2 | 38 | 35 | 17 | 7 | |
B61A | 6 | 18 | Tripled Balanced | 13 | 7 | 1.5-8 | 28 | 26 | 17 | 7 | |
B22V | 2 | 8 | Tripled Balanced | 16 | 6.2 | 2-6 | 24 | 28 | 19 | 10 | |
B24V | 2 | 12 | Double Balanced | 16 | 5.7 | DC-1.5 | 38 | 35 | 19 | 10 | |
MX151 | 0.1 | 1.5 | Double Balanced | 13 | 7.5 | 0-0.1 | 40 | 35 | 18 | 7 | |
SMX151 | 0.1 | 3.4 | Double Balanced | 13 | 7.5 | 0-1 | 40 | 35 | 18 | 7 | |
MIQ30K | 3 | 6 | IQ Mixers | 10 | 5.5 | DC-0.5 | 31 | 31 | 14 | 5 | |
B21A | 2 | 8 | Tripled Balanced | 13 | 6.2 | 0.01-4 | 26 | 28 | 17 | 7 | |
B90A | 9 | 16 | Double Balanced | 13 | 5.5 | DC-3 | 35 | 35 | 17 | 7 | |
B50V | 5 | 18 | Double Balanced | 16 | 6.2 | DC-4 | 35 | 30 | 19 | 10 | |
B61V | 6 | 18 | Tripled Balanced | 16 | 7 | 1.5-8 | 28 | 26 | 19 | 10 | |
B30A | 3 | 7 | Double Balanced | 13 | 5.5 | DC-2 | 38 | 35 | 17 | 7 | |
B22K | 2 | 8 | Tripled Balanced | 10 | 6.2 | 2-6 | 24 | 28 | 14 | 4 | |
SMXT310 | 0 | 3.4 | Tripled Balanced | 10 | 7 | 0.01-2 | 40 | 42 | 18 | 7 | |
B61Q | 6 | 18 | Tripled Balanced | 19 | 7 | 1.5-8 | 28 | 26 | 21 | 13 | |
B60K | 6 | 10 | Double Balanced | 10 | 5 | DC-2 | 38 | 35 | 14 | 4 | |
U20H | 2 | 18 | Double Balanced | 7 | 7.3 | DC-2 | 27 | 22 | 11 | 1 | |
B24H | 2 | 12 | Double Balanced | 7 | 5.7 | DC-1.5 | 38 | 35 | 11 | 1 |
An overview of Mercury’s broad RF and microwave solutions including compact components and highly integrated, modular assemblies.
Learn how Mercury Systems can leverage its 40 years of space heritage to deliver the product you need for your space application.
Learn how our RF, mixed-signal, and packaging teams work together to develop the SpectrumSeries™ Multiband Platform, an extremely compact architecture for next-generation smart bullets.
Contact us to see how we can solve your mission-critical challenges
We use cookies to analyze website traffic and to enhance your experience. By using our website, you agree to our use of cookies. Visit our privacy policy page to learn more.